Product Details:
| Storage Capacity | 25 MT |
| Usage/Application | Commercial |
| Phase Type | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand/Make | Kom Kon Systems |
Agriculture/Farmers' Cooperatives
Food Processing & Packaging
Retail Chains & Supermarkets
Restaurants & Hotels
Pharmaceuticals (vaccines, medicine)
E-commerce logistics
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Unit |
| Storage Capacity | 10 MT |
| Voltage(V) | 380 V |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Phase Type | Three Phase |
| Application | Commercial |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand/Make | Kom Kon Systems |
Food processing & distribution
Agriculture (post-harvest)
Retail chains & supermarkets
Hospitality (hotels, catering)
Dairy & meat industry
Pharma (vaccines, medical supplies)
Product Details:
| Storage Capacity | 50 MT |
| Phase Type | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Brand/Make | Kom Kon Systems |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Commercial |
Determine your product type and required temperature/humidity.
Choose modular vs custom-built based on scale.
Invest in energy-efficient systems (inverter compressors, solar backup).
Plan for future expansion with multi-chamber or scalable design.